Planning for College? Join us at our College Fair!
Attend the Illinois Regional College Fair at North Central College. Featuring over 200 colleges and universities, the fair offers something for all! All local juniors and sophomores in high school, as well as potential transfer students are encouraged to attend. No RSVP necessary for students and families to attend.
Our next program will be held Tuesday, March 14, 2023 from 6:00-8:00 PM.
College and University Fair Registrants
Table | School |
---|---|
1 | Alabama, University of |
2 | Albion College |
3 | American Academy of Art |
4 | American University of Paris |
5 | Aquinas College |
6 | Arizona State University |
7 | Arizona, University of |
8 | Arkansas, University of |
9 | Augustana College |
10 | Aurora University |
11 | Ball State University |
12 | Beloit College |
13 | Benedictine University |
14 | Blackburn College |
15 | Bowling Green State University |
16 | Bradley University |
17 | Butler University |
18 | California - Irvine, University of |
19 | California - Riverside, University of |
20 | Calumet College of St. Joseph |
21 | Calvin University |
22 | Carroll University |
23 | Carthage College |
24 | Catholic University of America |
25 | Central College |
26 | Central Michigan University |
27 | Chicago State University |
28 | Cincinnati, University of |
29 | College of DuPage |
30 | College of St. Benedict and St. John's University |
31 | Colorado - Boulder, University of |
32 | Colorado State University |
33 | Columbia College Chicago |
34 | Columbia College of Missouri |
35 | Columbus College of Art & Design |
36 | Concordia University Chicago |
37 | Cornell College |
38 | Creighton University |
39 | Denver, University of |
40 | DePaul University |
41 | DePauw University |
42 | Dominican University |
43 | Drake University |
44 | Dublin, University College |
45 | Durham University |
46 | Eastern Illinois University |
47 | Eastern Michigan University |
48 | Elmhurst University |
49 | Elon University |
50 | Eureka College |
51 | Ferris State University |
52 | Florida Southern College |
53 | Florida, University of |
54 | Galway, University of |
55 | George Williams College of Aurora University |
56 | Goshen College |
57 | Grand Canyon University |
58 | High Point University |
59 | Hillsdale College |
60 | Hope College |
61 | Illinois - Chicago, University of |
62 | Illinois College |
63 | Illinois Institute of Technology |
64 | Illinois - Springfield, University of |
65 | Illinois State University |
66 | Illinois Student Assistance Commission |
67 | Illinois Urbana-Champaign, University of |
68 | Illinois Wesleyan University |
69 | Indianapolis, University of |
70 | Indiana State University |
71 | Indiana University |
72 | Indiana University - Purdue University Indianapolis (IUPUI) |
73 | Iowa State University |
74 | Iowa, University of |
75 | John Cabot University |
76 | Joliet Junior College |
77 | Judson University |
78 | Kalamazoo College |
79 | Kansas, University of |
80 | Kentucky, University of |
81 | Kettering University |
82 | Knox College |
83 | Lake Forest College |
84 | Lawrence Technological University |
85 | Lawrence University |
86 | Lewis University |
87 | Lindenwood University - St. Charles |
88 | Loras College |
89 | Loyola University Chicago |
90 | Loyola University - New Orleans |
91 | Louisville, University of |
92 | Luther College |
93 | Lynn University |
94 | Marian University - Indiana |
95 | Marquette University |
96 | Maryland, University of |
97 | Maryville University |
98 | Massachusetts - Lowell, University of |
99 | McKendree University |
100 | Memphis, University of |
101 | Miami University |
102 | Michigan State University |
103 | Michigan Technological University |
104 | Michigan, University of |
105 | Millikin University |
106 | Milwaukee School of Engineering |
107 | Minnesota - Twin Cities, University of |
108 | Mississippi, University of |
109 | Missouri State University |
110 | Missouri, University of |
111 | Missouri - St. Louis, University of |
112 | Missouri University of Science and Technology |
113 | Monmouth College |
114 | National Louis University |
115 | Nebraska - Lincoln, University of |
116 | Nebraska - Omaha, University of |
117 | Nevada - Las Vegas, University of |
118 | New Hampshire, University of |
119 | North Carolina State University |
120 | North Central College |
121 | North Park University |
122 | Northeastern Illinois University |
123 | Northern Illinois University |
124 | Northern Iowa, University of |
125 | Northern Michigan University |
126 | Northland College |
127 | Nova Southeastern University |
128 | Ohio State University |
129 | Ohio University |
130 | Ohio Wesleyan University |
131 | Oklahoma State University |
132 | Oklahoma, University of |
133 | Olivet Nazarene University |
134 | Oregon, University of |
135 | Palmer College of Chiropractic |
136 | Parkland College Institute of Aviation |
137 | Paul Mitchell The School - Lombard |
138 | Penn State University |
139 | Pittsburgh, University of |
140 | Providence College |
141 | Purdue University |
142 | Purdue University - Fort Wayne |
143 | Purdue University - Northwest |
144 | Quincy University |
145 | Ripon College |
146 | Rockford University |
147 | Roosevelt University |
148 | Saint Francis Medical Center College of Nursing |
149 | Saint Louis University |
150 | Saint Mary's College |
151 | Saint Mary's University of Minnesota |
152 | Saint Xavier University |
153 | Salve Regina University |
154 | Samford University |
155 | South Alabama, University of |
156 | South Carolina, University of |
157 | Southern Illinois University Carbondale |
158 | Southern Illinois University Edwardsville |
159 | St. Ambrose University |
160 | St. Francis, University of |
161 | St. Norbert College |
162 | St. Olaf College |
163 | St. Thomas, University of |
164 | Stony Brook University |
165 | Suffolk University |
166 | Syracuse University |
167 | Tampa, University of |
168 | Temple University - Japan Campus |
169 | Tennessee, University of |
170 | Texas A&M University |
171 | Texas Christian University |
172 | Texas State University |
173 | Texas Tech University |
174 | Toledo, University of |
175 | Trine University |
176 | Trinity Christian College |
177 | Truman State University |
178 | United States Military Academy West Point |
179 | Upper Iowa University |
180 | Valparaiso University |
181 | VanderCook College of Music |
182 | Vermont, University of |
183 | Wabash College |
184 | Wartburg College |
185 | Washington University in St. Louis |
186 | Wayne State University |
187 | Webster University |
188 | Western Illinois University |
189 | Wheaton College |
190 | Winona State University |
191 | Wisconsin - Eau Claire, University of |
192 | Wisconsin - La Crosse, University of |
193 | Wisconsin - Madison, University of |
194 | Wisconsin - Milwaukee, University of |
195 | Wisconsin - Oshkosh, University of |
196 | Wisconsin - Platteville, University of |
197 | Wisconsin - Stevens Point, University of |
198 | Wisconsin - Stout, University of |
199 | Wisconsin - Whitewater, University of |
200 | Xavier University |
A project of the Illinois Association for College Admission Counseling in cooperation with North Central College and area high schools.
Follow the fair at #ncfair. Note, this social media hashtag was created for interaction in a networking environment. We encourage you to utilize it and enjoy the content. Please always exercise good judgment in the comments and content that you share.