
Illinois Regional College Fair
Table | School |
---|---|
2 | Alabama, The University of |
3 | Albion College |
4 | Alverno College |
5 | American Academy of Art |
6 | Aquinas College |
7 | Arizona State University |
8 | Arizona, University of |
9 | Augustana College |
10 | Aurora University |
11 | Ball State University |
12 | Baylor University |
13 | Belmont University |
14 | Beloit College |
15 | Benedictine University |
16 | Bowling Green State University |
17 | Bradley University |
18 | Butler University |
19 | California Irvine, University of |
20 | California Polytechnic State University |
22 | Calvin University |
23 | Carroll University |
24 | Carthage College |
25 | Central College |
26 | Central Michigan University |
27 | Chicago, University of |
28 | Clarke University |
29 | Coe College |
1 | College of DuPage |
30 | College of St. Benedict and St. John's University |
31 | Colorado Boulder, University of |
32 | Colorado Mesa University |
33 | Colorado State University |
34 | Columbia College of Missouri |
35 | Concordia University Chicago |
36 | Concordia University Wisconsin |
37 | Cornell College |
38 | Creighton University |
39 | Dayton, University of |
40 | Denver, University of |
21 | DePaul University |
42 | DePauw University |
43 | Dominican University |
44 | Douglas J Aveda Institute |
45 | Drake University |
46 | Dublin, University College |
71 | Duke Kunshan University |
47 | Earlham College |
48 | East London, University of |
41 | Eastern Illinois University |
49 | Eckerd College |
50 | Elmhurst College |
51 | Elon University |
52 | Eureka College |
53 | Evansville, University of |
54 | Fashion Institute of Design & Merchandising (FIDM) |
55 | Flashpoint Chicago |
56 | Goldsmiths, University of London |
57 | Grand Canyon University |
58 | Grand Valley State University |
59 | High Point University |
60 | Hope College |
61 | Illinois at Chicago, University of |
62 | Illinois College |
63 | Illinois Institute of Technology |
64 | Illinois Springfield, University of |
81 | Illinois State University |
ISAC | Illinois Student Assistance Commission |
B | Illinois Urbana-Champaign, University of |
65 | Illinois Wesleyan University |
66 | Indiana State University |
67 | Indiana University |
68 | Indiana University - Purdue University Indianapolis (IUPUI) |
69 | Indianapolis, University of |
70 | Institute of Aviation at Parkland College |
72 | Iowa State University |
73 | Iowa Wesleyan University |
74 | Iowa, University of |
101 | Joliet Junior College |
75 | Judson University |
76 | Kansas State University |
77 | Kansas, University of |
78 | Kent State University |
79 | Kentucky, University of |
80 | Knox College |
82 | Lake Forest College |
83 | Lawrence Technological University |
84 | Lawrence University |
85 | Les Roches International University, Spain |
86 | Lewis University |
87 | Lincoln College |
88 | Lindenwood University St. Charles |
89 | Loras College |
90 | Louisville, University of |
91 | Loyola University Chicago |
92 | Luther College |
93 | Marian University |
94 | Marquette University |
95 | Maryland, University of |
96 | Maryville University |
97 | McKendree University |
98 | Miami University |
99 | Michigan State University |
100 | Michigan Technological University |
102 | Michigan, University of |
103 | Michigan-Flint, University of |
104 | Midwestern University |
105 | Millikin University |
106 | Minnesota - Twin Cities, University of |
107 | Missouri Southern State University |
108 | Missouri State University |
109 | Missouri University of Science and Technology (Missouri S&T) |
110 | Missouri Western State University |
111 | Missouri, University of |
112 | Missouri-St. Louis, University of |
113 | Monmouth College |
114 | Morrison Tech |
115 | Nebraska-Lincoln, University of |
A | North Central College |
116 | North Park University |
117 | Northeastern Illinois University |
121 | Northern Illinois University |
118 | Northern Iowa, University of |
119 | Northern Michigan University |
120 | Northland College |
141 | Northwestern University |
122 | Notre Dame, University of |
123 | Nova Southeastern University |
124 | Ohio State University, The |
125 | Ohio Wesleyan University |
126 | Oklahoma, The University of |
127 | Olivet Nazarene University |
128 | Oregon, University of |
129 | Palmer College of Chiropractic |
130 | Penn State University |
131 | Pittsburgh, University of |
132 | Providence College |
133 | Purdue University |
134 | Purdue University Northwest |
135 | Quincy University |
136 | Ripon College |
137 | Rockford University |
138 | Roosevelt University |
139 | Rutgers University New Brunswick |
140 | Saint Louis University |
142 | Saint Mary's College |
143 | Saint Mary's University of Minnesota |
144 | Saint Xavier University |
145 | Simpson College |
146 | South Alabama, University of |
147 | South Carolina, University of |
148 | South Florida, University of |
161 | Southern Illinois University Carbondale |
149 | Southern Illinois University Edwardsville |
150 | Southwestern University |
151 | St. Ambrose University |
152 | St. Augustine College |
153 | St. Francis, University of |
154 | St. Louis College of Pharmacy |
155 | St. Norbert College |
156 | St. Olaf College |
157 | Stony Brook University |
158 | Sweet Briar College |
159 | Syracuse University |
160 | Tampa, The University of |
162 | Tennessee, University of |
163 | Texas Christian University |
164 | Texas State University |
165 | Texas Tech University |
166 | Toledo, The University of |
167 | Trine University |
168 | Trinity Christian College |
169 | Trinity International University |
170 | Truman State University |
171 | U.S. Merchant Marine Academy |
172 | United States Military Academy West Point |
173 | University of Massachusetts Lowell |
174 | Upper Iowa University |
175 | Valparaiso University |
176 | Vermont, University of |
177 | Villanova University |
178 | Wabash College |
179 | Wartburg College |
180 | Washington University in St. Louis |
182 | Wayne State University |
183 | Webster University |
181 | Western Illinois University |
184 | Western Michigan University |
185 | Wheaton College |
186 | William Woods University |
187 | Wisconsin - Eau Claire, University of |
188 | Wisconsin - La Crosse, University of |
189 | Wisconsin - Madison, University of |
190 | Wisconsin - Milwaukee, University of |
191 | Wisconsin - Oshkosh, University of |
192 | Wisconsin - Parkside, University of |
193 | Wisconsin - Platteville, University of |
194 | Wisconsin - Stevens Point, University of |
195 | Wisconsin - Whitewater, University of |
196 | Xavier University |
A project of the Illinois Association for College Admission Counseling in cooperation with North Central College and area high schools.
Follow the fair at #ncfair. Note, this social media hashtag was created for interaction in a networking environment. We encourage you to utilize it and enjoy the content. Please always exercise good judgment in the comments and content that you share.